Компания РОСНО опубликовала рейтинг по угонам за 2009 год. В него попали лишь те автомобили, которые были застрахованы в этой компании, но тем не менее статистика любопытна.
Наиболее угоняемые автомобили в 2008-2009 гг. (Москва и Московская область):
| Место | 2009 год | 2008 год | ||
| Марка, модель автомобиля | % от застрахованных в РОСНО | Марка, модель автомобиля | % от застрахованных в РОСНО | |
| 1 | LEXUS GS | 3.80% | LEXUS GS | 7.6% |
| 2 | SUBARU LEGACY | 2.62% | LEXUS LX | 7.3% |
| 3 | MAZDA CX-7 | 1.95% | LEXUS IS | 5.3% |
| 4 | HONDA CIVIC | 1.86% | INFINITI FX | 3.9% |
| 5 | LEXUS IS | 1.64% | MAZDA 6 | 2.6% |
Наиболее угоняемые автомобили в 2009 году (регионы России, исключая Москву и Московскую область)
| Место | Марка, Модель | % от застрахованных в РОСНО |
| 1 | LEXUS GS | 7.9% |
| 2 | INFINITI FX | 4.3% |
| 3 | SUBARU FORESTER | 2.4% |
| 4 | BMW X6 | 2.2% |
| 5 | BMW 5 | 1.9% |
| 6 | LEXUS RX | 1.7% |
//news.drom.ru




























